近日从国家自然科学基金委员会获悉,在全院老师们的努力下,我院13项科研课题喜获2014年度国家自然科学基金资助,包括杰青1项、面上项目7项、青年科学基金4项、海外及港澳学者合作研究基金1项。今年平均获资助率29%,资助经费总额近900万元。
序号 | 项目类型 | 项目负责人 | 项目名称 |
1 | 青年科学基金 | 王乾 | 基于稀疏学习和中继样本的婴幼儿脑部磁共振图像配准研究 |
2 | 青年科学基金 | 吉翔 | 大范围低栅瓣锁定运动靶区的肝脏聚焦超声相控阵技术研究 |
3 | 青年科学基金 | 高浩 | 用于精确计算光子和质子放疗剂量的玻尔兹曼-福克-普朗克输运方程快速数值解方法研究 |
4 | 青年科学基金 | 钱昆 | 功能化PMO微球的设计制备及其在分化抗原簇糖蛋白定量检测分析中的应用 |
5 | 面上项目 | 沈定刚 | 基于脑部MR纵向图像序列的阿尔茨海默病(AD)计算机辅助早期诊断研究 |
6 | 面上项目 | 王乾 | 基于机器学习的人脑MR图像结构区域层次化自动标记方法研究 |
7 | 面上项目 | 李海燕 | 硅酸盐生物陶瓷对内皮细胞与成骨细胞间相互作用的影响及机制研究 |
8 | 面上项目 | 梁培基 | 刺激模式对视网膜网络连接及信息编码方式的影响 |
9 | 面上项目 | 陈垚 | 选择性视觉注意中神经反馈连接的作用及调控机制 |
10 | 面上项目 | 柴新禹 | 视网膜电刺激虚拟通道产生机理及其与视觉神经系统相互作用机制研究 |
11 | 面上项目 | 张爱丽 | 动脉粥样硬化射频温热治疗 |
12 | 国家杰出青年科学基金 | 魏勋斌 | 肿瘤的生物医学光学研究 |
13 | 海外及港澳学者合作研究基金 | 李松 | 多潜能血管干细胞在动脉粥样硬化形成中的作用及机制研究 |
72886必赢欢迎光临 科研办